Hello,大家好,我哋係由韓國人話你知每日最新韓國旅行資訊嘅Creatrip。
韓國俾大家嘅印象,就係物價高收入高,「貧富差距」更加係長期以嚟嘅問題。不過究竟係咩職業嘅唔同,會造成點樣嘅落差呢?
點解咁多家庭都要博曬命,賺錢供屋企嘅中學生補習、考上醫科或者係好嘅大學呢?小編今日就盤點咗韓國僱傭情報院做嘅調查,針對韓國前50名高薪職業嘅結果,大家都一齊睇吓啦。
韓國高薪工作盤點
韓國高收入工作前10名
備註:以下係職業年薪之中位數(50%)
職業 | 平均年薪 |
企業高層人員 | 1.47億韓幣 約港幣367萬 |
國會議員 | 1.4億韓幣 約港幣350萬 |
領航員 | 1.26億韓幣 約港幣315萬 |
外科醫生 | 1.1億韓幣 約港幣275萬 |
牙科醫生 | 1.07億韓幣 約港幣267.5萬 |
飛機機師 | 1.047億韓幣 約港幣261.7萬 |
眼科醫生 | 1.042億韓幣 約港幣261.7萬 |
內科醫生 | 9,500萬韓幣 約港幣237.5萬 |
韓醫醫生 | 9,223萬韓幣 約港幣230.5萬 |
行政部門高層公務員 | 9,201萬韓幣 約港幣230萬 |
喺韓國高人工前10名入面,企業高層人員係指大型企業、公司等高層,或者係喺經營階層而且年資已經好高,而排第三名嘅「領航員」係無論邊個國家,都係好危險又高人工嘅職業。其他醫生、機師、行政部門高層公務員,對韓國人嚟講都係鑲金飯碗,難怪咁多人都博曬命想做呢啲職位。
韓國高薪工作盤點
韓國高收入工作11至20名
備註:以下係職業年薪之中位數(50%)
職業 | 平均年薪 |
金融管理階層 | 8,939萬韓幣 約港幣63.9萬 |
放射科醫生 | 8,853萬韓幣 約港幣63.2萬 |
大學校長/系院長 | 8,852萬韓幣 約港幣63.2萬 |
精神科醫生 | 8,783萬韓幣 約港幣62.7萬 |
耳鼻喉科醫生 | 8,770萬韓幣 約港幣62.6萬 |
整形外科醫生 | 8,723萬韓幣 約港幣62.3萬 |
市調管理階層 | 8,715萬韓幣 約港幣62.3萬 |
人文學系教授 | 8,622萬韓幣 約港幣61.6萬 |
律師 | 8,553萬韓幣 約港幣61.1萬 |
自然學系教授 | 8,348萬韓幣 約港幣59.6萬 |
韓國11名到20名高收入嘅職業,唔意外醫生佔咗大半。除咗需要等到熬出頭嘅管理、教育階層,律師都係好多韓國人夢寐以求嘅職業。雖然需要年資同經驗,但只要考到律師,搵到事務所入職之後,起薪就會同大企業請新人嘅水準差唔多,甚至係更多。
韓國高薪工作盤點
韓國高收工作21至30名
備註:以下係職業年薪之中位數(50%)
職業 | 平均年薪 |
家庭醫科醫生 | 8,294萬韓幣 約港幣59.2萬 |
教育學系教授 | 8,155萬韓幣 約港幣58.3萬 |
一般醫生 | 8,100萬韓幣 約港幣57.9萬 |
醫藥學系教授 | 8,017萬韓幣 約港幣57.3萬 |
法官 | 7,967萬韓幣 約港幣56.9萬 |
小兒科醫生 | 7,962萬韓幣 約港幣56.9萬 |
會計師 | 7,839萬韓幣 約港幣56萬 |
工科學系教授 | 7,835萬韓幣 約港幣56萬 |
婦產科醫生 | 7,757萬韓幣 約港幣55.4萬 |
麻醉病理科醫生 | 7,661萬韓幣 約港幣54.7萬 |
一樣係醫生佔咗絕大部分嘅名次,但比較特別嘅部分係,韓國法官嘅平均年薪比律師少。除此之外,會計師都同律師一樣,只要考上會計資格,搵到事務所入職之後,就可以享有唔錯嘅起薪,但基本上熬出頭嘅時間會比律師更加耐。
韓國高薪工作盤點
韓國高收入工作31至40名
備註:以下係職業年薪之中位數(50%)
職業 | 平均年薪 |
直升機飛機師 | 7,653萬韓幣 約港幣54.7萬 |
社會學系教授 | 7,544萬韓幣 約港幣53.9萬 |
泌尿科醫生 | 7,459萬韓幣 約港幣53.3萬 |
中學校長/副校長 | 7,238萬韓幣 約港幣51.7萬 |
哲學研究員 | 7,213萬韓幣 約港幣51.5萬 |
藝能體育學系教授 | 7,209萬韓幣 約港幣51.5萬 |
職業運動選手 | 7,071萬韓幣 約港幣50.5萬 |
外匯交易員 | 6,970萬韓幣 約港幣49.8萬 |
政府行政管理階層 | 6,952萬韓幣 約港幣49.7萬 |
藥師 | 6,911萬韓幣 約港幣49.4萬 |
韓國高人工嘅31名至40名,職業類別都變得比較多采多姿:研究員、教授、選手都喺排名入面。不過運動選手嘅年薪比較曖昧,係指「有職業公司/隊伍」簽咗嘅專門選手,佢哋係有固定人工(仲有比賽獎金),類似大家比較熟悉嘅「簽約金」制度。
韓國高薪工作盤點
韓國高收入工作41至50名
備註:以下係職業年薪之中位數(50%)
職業 | 平均年薪 |
皮膚科醫生 | 6,884萬韓幣 約港幣49.2萬 |
政府或者經營管理階層 | 6,875萬韓幣 約港幣49.1萬 |
軍官 | 6,863萬韓幣 約港幣49萬 |
金融資產操盤手 | 6,817萬韓幣 約港幣48.7萬 |
金融商品開發 | 6,817萬韓幣 約港幣48.7萬 |
總務及人事管理 | 6,764萬韓幣 約港幣48.3萬 |
小學校長/副校長 | 6,727萬韓幣 約港幣48萬 |
政府政策智庫 | 6,708萬韓幣 約港幣47.9萬 |
電影導演 | 6,661萬韓幣 約港幣47.6萬 |
企劃/廣告管理階層 | 6,619萬韓幣 約港幣47.3萬 |
喺前50名入面,韓國嘅軍官(以上)階級都排到入去高收入入面。電影導演就係指嗰啲有固定簽約、合作製片公司旗下嘅導演。
唔知道大家有冇識得係做緊以上介紹過嘅工作嘅韓國朋友呢?諗佢哋都必定係經過一番努力先可以達到今日呢個地步。
如果有更多想知嘅內容,都可以隨時留言或者dm話俾我哋知:)
Instagram:creatrip.hk