4.8
3K+
Thực đơn
Ceviche Tôm Ngọt | 18,000 KRW (18000) |
Boeuf Bourguignon (Beef Burgundy Stew) | 28,000 KRW (28000) |
Gambas al Ajillo (Garlic Shrimp) | 16,000 KRW (16000) |
Mì Ý Lạnh Basil | 12,000 KRW (12000) |
Xúc Xích Curry (sausage with curry ketchup) | 18,000 KRW (18000) |
Gà Hầm Kem | 18,000 KRW (18000) |
Sò Điệp và Tôm Nướng | 19,000 KRW (19000) |
Bánh Brownie Kem | 9,000 KRW (9000) |
Rượu Vang Đỏ (per bottle) | 30,000 KRW~ (30000~) |
Rượu Vang Trắng (per bottle) | 30,000 KRW~ (30000~) |
Rượu Vang Sủi Tăm (per bottle) | 30,000 KRW~ (30000~) |
Bia | 8,000 KRW~ (8000~) |
* Các giá và mặt hàng chỉ để tham khảo.
Thực Đơn Rượu