4.8
3K+
เมนู
กุ้งหมักเลมอน | 18,000 KRW (18000) |
เนื้อวัวสตูว์เบอร์กันดี | 28,000 KRW (28000) |
กุ้งผัดกระเทียม | 16,000 KRW (16000) |
พาสต้าเย็นซอสโหระพา | 12,000 KRW (12000) |
ไส้กรอกกับซอสมะเขือเทศแกงกะหรี่ | 18,000 KRW (18000) |
ไก่ตุ๋นไวน์ขาว | 18,000 KRW (18000) |
หอยเชลล์ย่างและกุ้ง | 19,000 KRW (19000) |
บราวนี่ไอศครีม | 9,000 KRW (9000) |
ไวน์แดง (ต่อขวด) | 30,000 KRW~ (30000~) |
ไวน์ขาว (ต่อขวด) | 30,000 KRW~ (30000~) |
ไวน์สปาร์คกลิ้ง (ต่อขวด) | 30,000 KRW~ (30000~) |
เบียร์ | 8,000 KRW~ (8000~) |
* ราคาสินค้าและรายการมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น.
เมนูไวน์