4.2
8K+
เมนู
ท้อเนื้อหมู Duroc | 20,000 KRW (20000) |
ทอดเนื้อหมู Duroc | 20,000 KRW (20000) |
ท้อเนื้อหมู | 17,000 KRW (17000) |
ไหล่หมู | 17,000 KRW (17000) |
เนื้อวัวเนื้อ ระดับ 2+ ของเกาหลี ชาดอล | 26,000 KRW (26000) |
เนื้อวัวเนื้อ ระดับ 2+ ของเกาหลี สลอยหลัง | 43,000 KRW (43000) |
เนื้อวัวเนื้อ ระดับ 2+ ของเกาหลี สะโพกล่าง | 55,000 KRW (55000) |
เนื้อวัวเนื้อ ระดับ 2+ ของเกาหลี ซี่โคร่ | 35,000 KRW (35000) |
* ตามล่าสุดเมษายน 2567