4.4
4K+
💚 おすすめポイント
│詳細情報
A·Bタイプ | |
キャリア | KT/SKT |
データ量 | A - 1GB/日+低速無制限(384kbps) B - 2GB/日+低速無制限(384kbps) |
日数 | 3日/5日/7日 |
電話番号 | ✕ |
通話とSMS | ✕ |
受取場所 | 各空港 |
外国人登録 | ✕ |
期間延長 | ✕ |
デザリング | 〇 |
〈使用期間のイメージ〉
※ 電源を入れた時点からカウントされます。
使用日数 | カード挿入 | 期間満了 |
7日 | 2023.11.25 09:50 | 2023.12.02 09:50 |
Cタイプ | |
キャリア | KT |
データ量 | 15GB+低速無制限(3Mbps) |
日数 | 4日/5日/7日 |
電話番号 | ✕ |
通話とSMS | ✕ |
受取場所 | 各空港 |
外国人登録 | ✕ |
期間延長 | ✕ |
デザリング | 〇 |
〈使用期間のイメージ〉
※ 韓国時間の午前0時を基準に計算されます。
使用日数 | カード挿入 | 期間満了 |
7日 | 2023.11.25 22:00 | 2023.12.01 23:59 |