4.6
7K+
💚 おすすめポイント
│料金 (KRW)
仁川空港
1~2日 (1日単位) | 3~6日 (1日単位) | 7日以上(1日単位) | |
AVANTE | 125,400 | 68,400 | 57,000 |
SONATA | 148,200 | 79,800 | 68,400 |
GRANDEUR | 193,800 | 136,800 | 108,300 |
G80 | 228,000 | 182,400 | 148,200 |
CARNIVAL | 228,000 | 148,200 | 125,400 |
金浦空港
1~2日 (1日単位) | 3~6日 (1日単位) | 7日以上(1日単位) | |
AVANTE | 119,900 | 68,400 | 57,000 |
SONATA | 125,400 | 79,800 | 68,400 |
GRANDEUR | 171,000 | 136,800 | 108,300 |
G80 | 228,000 | 171,000 | 136,800 |
CARNIVAL | 228,000 | 148,200 | 125,400 |
HQ 西大門
1~2日 (1日単位) | 3~6日 (1日単位) | 7日以上(1日単位) | |
AVANTE | 114,000 | 63,840 | 57,000 |
SONATA | 125,400 | 75,240 | 68,400 |
GRANDEUR | 148,200 | 108,300 | 96,900 |
G80 | 182,400 | 159,600 | 136,800 |
CARNIVAL | 205,200 | 136,800 | 114,000 |