4.9
504K+
Informazioni sul vettore
Carrier /it/ | KT |
Internet /it/ | 3GB High-Speed Data Per Day |
Data /it/ | Unlimited usage is available at 5Mbps speed after using up 3GB |
Type /it/ | SIM Card |
Hot Spot /it/ | Hot Spot Available |
Expiration Date /it/ | Refer to date on voucher |
Usage /it/ | Receiving calls and texts available. For outgoing calls, on-site purchase of voice services is required. |
3 Giorni | 18,000 KRW (18000) |
5 Giorni | 27,500 KRW (27500) |
7 Giorni | 35,000 KRW (35000) |
10 Giorni | 38,500 KRW (38500) |
15 Giorni | 55,000 KRW (55000) |
20 Giorni | 60,500 KRW (60500) |
30 Giorni | 71,500 KRW (71500) |
Guida all'attivazione di USIM
Dispositivi compatibili con USIM
Esempio di utilizzo USIM
Durata USIM | 5 Giorni |
Data di Attivazione del Codice QR | 2023.11.25.09:30 |
Data di Scadenza USIM | 2023.11.30.09:30 |
Come controllare lo stato del blocco del paese
Vai su Impostazioni ➜ Generale ➜ Informazioni
Se mostra 'Nessuna restrizione SIM' nella sezione blocco operatore, il blocco del paese è stato rimosso.
Se bloccato, richiedi lo sblocco al tuo operatore attuale.