4.9
504K+
Trägerinformationen
Carrier | KT |
Internet | 3GB High-Speed Data pro Tag |
Daten | Unbegrenzte Nutzung ist mit 5Mbps Geschwindigkeit verfügbar, nachdem 3GB aufgebraucht wurden |
Typ | SIM-Karte |
Hot Spot | Hot Spot verfügbar |
Ablaufdatum | Siehe Datum auf Gutschein |
Nutzung | Anrufe und Textnachrichten empfangen möglich. Für ausgehende Anrufe ist der Kauf von Sprachdiensten vor Ort erforderlich. |
3 Tage | 18.000 KRW (18000) |
5 Tage | 27.500 KRW (27500) |
7 Tage | 35.000 KRW (35000) |
10 Tage | 38.500 KRW (38500) |
15 Tage | 55.000 KRW (55000) |
20 Tage | 60.500 KRW (60500) |
30 Tage | 71.500 KRW (71500) |
USIM Aktivierungsanleitung
USIM Kompatible Geräte
USIM Anwendungsbeispiel
USIM Dauer | 5 Tage |
QR-Code-Aktivierungsdatum | 2023.11.25.09:30 |
USIM-Ablaufdatum | 2023.11.30.09:30 |
Wie man den Länder-Lock-Status überprüft
Gehen Sie zu Einstellungen➜ Allgemein ➜ Über
Wenn unter dem Abschnitt für den Netzbetreiber-Sperre 'Keine SIM-Einschränkungen' angezeigt wird, ist die Ländersperre aufgehoben.
Wenn es gesperrt ist, fordern Sie bitte eine Freischaltung bei Ihrem aktuellen Netzbetreiber an.